企業情報
会社概要
商 号 | 株式会社センコー | ||||||||||||
本社所在地 | 愛媛県新居浜市多喜浜2-12-76 | ||||||||||||
TEL/FAX | (0897)47-9120 / (0897)47-9121 | ||||||||||||
西条工場 | 愛媛県西条市港466番地3 | ||||||||||||
info@kk-senko.com | |||||||||||||
設 立 | 2003年 | ||||||||||||
資本金 | 10,000,000円 | ||||||||||||
代表取締役 | 山脇 敦尚 | ||||||||||||
取締役 | 阿部 悟 | ||||||||||||
社員数 | 22名+常時在籍協力会社 10社 (約100名) | ||||||||||||
事業内容 | 配管工事、 製缶工事 塩ビ加工・AV配管工事、FRP工事 機器機械 据付・仕上・撤去工事 足場仮設工事、プラントメンテナンス 電気工事業 船舶向け艤装品 |
||||||||||||
建設許可 |
|
経営理念
![]() |
常に創造することの喜びを心に踏まえ、お客様に満足して頂けるような、よりよい製品・作業を提供し続けます。 |
![]() |
常に感謝の心を持ち、お客様をはじめ、多くの人々との出会いを大切にし、安全・安心な仕事を提供できるように誠心誠意、取り組みます。 |
![]() |
常に成長する企業を目指し、人が成長する環境づくり、技術の継承、新技術への取り組みを追求し、“ものづくり“の精神を向上していきます。 |
主要設備
工場内設備 | 保有車両 | ||
天井クレーン2.8t | 5基 | 4tユニック | 2台 |
鋸盤 500/220 | 3機 | 2tトラック | 2台 |
TIG溶接機 | 8機 | ダブルキャブ | 4台 |
CO2/MAG溶接機 | 4機 | フォークリフト 1.8t | 1台 |
アーク溶接機 | 4機 | 軽トラック | 2台 |
防音型エンジン溶接機(TIG/アーク) | 3機 | 軽箱バン | 3台 |
エンジン溶接機 アーク | 2機 | ライトバン | 2台 |
ポジショナー | 6機 | 13tラフタークレーン | 1台 |
塩ビ溶接機 | 5機 | 営業車 | 1台 |
据付集塵機 | 2機 | ||
コンプレッサー | 4台 | ||
卓上ボール盤 | 2機 | ||
ラジアルボール盤 | 1台 | ||
ティグニー | 4台 | ||
発電機 | 3機 | ||
マルチ | 1機 | ||
足場材各種 | 700基分 |
保有資格&免許
ステンレス鋼熔接【TN-F, H, O, P, V】【CN-F, H, V】 | 25名 | 玉掛け | 60名 |
アーク熔接 【C-2F, P】、ガス熔接 | 40名 | クレーン運転 | 3名 |
1級配管技能士 | 1名 | フォークリフト | 5名 |
2級管工事施工管理技士 | 3名 | 小型移動式クレーン | 5名 |
第1種電気工事士 | 1名 | 有機溶剤 | 1名 |
1級電気工事施工管理技士 | 1名 | 酸欠硫化水素危険作業 | 2名 |
低圧電気工事技術者 | 1名 | 消防設備士 | 1名 |
高圧電気工事技術者 | 1名 | 危険物取扱者 | 1名 |
高所作業車 | 10名 | 職長教育 | 45名 |
足場作業主任 | 30名 | 危険予知訓練リーダー | 1名 |
鉄骨製作管理技術者 | 3名 | 衛生管理士 | 1名 |