Philosophy
企業理念
創造
常に創造することの喜びを心に踏まえ、お客様に満足して頂けるような、よりよい製品・作業を提供し続けます。
誠意
常に感謝の心を持ち、お客様をはじめ、多くの人々との出会いを大切にし、安全安心な仕事を提供できるように誠心誠意取り組みます。
成長
常に成長する企業を目指し、人が成長する環境づくり、技術の継承、新技術への取り組みを追求し”ものづくり”の精神を向上していきます。
Greeting
代表あいさつ
私たちは安心して暮らせる
安全な街作りをお手伝いしています。
弊社は平成15年の創業以来、配管製作工事を始め、各種プラント工事に携わってきました。日々、技術の習得に努め、どのような状況下においても臨機応変に対応し、丁寧で正確に作業する事を心かけています。
また、製作・組立て・設置を一貫して請け負う事によって、時間のロスを軽減し、迅速に工事を行っています。
今までに培った豊富な経験やノウハウを生かし、これからも地域に根強い企業としてお客様のご要望にお応え出来る企業を目指します。
阿部 悟
私たちは安心して暮らせる
安全な街作りをお手伝いしています。
弊社は平成15年の創業以来、配管製作工事を始め、各種プラント工事に携わってきました。日々、技術の習得に努め、どのような状況下においても臨機応変に対応し、丁寧で正確に作業する事を心かけています。
また、製作・組立て・設置を一貫して請け負う事によって、時間のロスを軽減し、迅速に工事を行っています。
今までに培った豊富な経験やノウハウを生かし、これからも地域に根強い企業としてお客様のご要望にお応え出来る企業を目指します。
阿部 悟
Profile
会社概要
商号 | 株式会社センコー |
---|---|
設立 | 2003年 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 阿部 悟 |
本社・第一工場/第二工場 | 〒792-0893 TEL:(0897)47-9120 FAX:(0897)47-9121 e-mail:info@kk-senko.com |
西条工場 | 〒793-0046 TEL:(0897)66-9951 FAX:(0897)66-9952 |
建設業許可 | 愛媛県知事許可(般-28)第16969号 管工事業/機械器具設置工事業/とび・土木工事業/電気工事業 派遣業許可 派遣業 |
事業内容 | 配管工事/塩ビ加工/AV配管工事/製缶工事/各種樹脂/FRP工事/足場仮設工事/プラントメンテナンス工事/機械機器設置工事(据付・仕上・撤去 等)/電気工事業/各種とび/土木工事一式/船舶艤装品/鉄骨工事 |
従業員数 | 40名+常時在籍協力会社 12社(約80名) |
銀行取引 | 中国銀行/愛媛銀行/商工中金 その他 |
第一工場
第二工場
西条工場
History
沿革
平成15年8月 | 会社設立 |
---|---|
平成25年8月 | 新工場建設、工場面積累計/585㎡ 敷地面積累計/ 3,000㎡ |
平成26年9月 | 土地拡張(1,260㎡) 敷地面積累計/4,260㎡ |
平成28年7月 | 工場拡張(600㎡)、工場面積累計/1,245㎡ |
平成29年3月 | 土地拡張(3,000㎡)、敷地面積累計/7,260㎡ |
平成30年9月 | 資本金を300万円から1,000万円に増資 |
平成30年9月 | 西条工場開設 工場面積累計/500㎡ 敷地面積累計/850㎡ |
Qualifications List
資格一覧
ステンレス鋼熔接【TN-F, H, O, P, V】【CN-F, H, V】 | 25名 | |||
アーク熔接 【C-2F, P】、ガス熔接 | 40名 | |||
1級配管技能士 | 1名 | |||
2級管工事施工管理技士 | 3名 | |||
2級土木施工管理技士 | 2名 | |||
第1種電気工事士 | 1名 | |||
1級電気工事施工管理技士 | 1名 | |||
低圧電気工事技術者 |
1名 | |||
高圧電気工事技術者 | 1名 | |||
高所作業車 | 10名 | |||
足場作業主任 | 30名 | |||
建設鉄骨 | 6名 |
玉掛け | 60名 | ||
クレーン運転 | 3名 | ||
鉄骨制作管理技術者2級 | 3名 | ||
フォークリフト | 5名 | ||
小型移動式クレーン | 5名 | ||
有機溶剤 | 1名 | ||
酸欠硫化水素危険作業 | 2名 | ||
消防設備士 | 1名 | ||
危険物取扱者 | 1名 | ||
職長教育 | 45名 | ||
危険予知訓練リーダー | 1名 | ||
衛生管理士 | 1名 |
ステンレス鋼熔接【TN-F, H, O, P, V】【CN-F, H, V】 | 25名 | |||
アーク熔接 【C-2F, P】、ガス熔接 | 40名 | |||
1級配管技能士 | 1名 | |||
2級管工事施工管理技士 | 3名 | |||
2級土木施工管理技士 | 2名 | |||
第1種電気工事士 | 1名 | |||
1級電気工事施工管理技士 | 1名 | |||
低圧電気工事技術者 |
1名 | |||
高圧電気工事技術者 | 1名 | |||
高所作業車 | 10名 | |||
足場作業主任 | 30名 | |||
建設鉄骨 | 6名 |
玉掛け | 60名 | ||
クレーン運転 | 3名 | ||
鉄骨制作管理技術者2級 | 3名 | ||
フォークリフト | 5名 | ||
小型移動式クレーン | 5名 | ||
有機溶剤 | 1名 | ||
酸欠硫化水素危険作業 | 2名 | ||
消防設備士 | 1名 | ||
危険物取扱者 | 1名 | ||
職長教育 | 45名 | ||
危険予知訓練リーダー | 1名 | ||
衛生管理士 | 1名 |
Facilities List
設備一覧
工場内設備
天井クレーン2.8t | 6基 | ||
鋸盤 500/220 | 4機 | ||
TIG溶接機 | 9機 | ||
CO2/MAG溶接機 | 6機 | ||
アーク溶接機 | 5機 | ||
防音型エンジン溶接機(TIG/アーク) | 3機 | ||
エンジン溶接機 アーク | 2機 | ||
ポジショナー | 6機 |
塩ビ溶接機 | 5機 | ||
据付集塵機 | 2機 | ||
コンプレッサー | 4台 | ||
卓上ボール盤 | 3機 | ||
ラジアルボール盤 | 1台 | ||
ティグニー | 4台 | ||
発電機 | 3機 | ||
マルチ | 1機 | ||
足場材各種9 | 900基分 |
天井クレーン2.8t | 6基 | ||
鋸盤 500/220 | 4機 | ||
TIG溶接機 | 9機 | ||
CO2/MAG溶接機 | 6機 | ||
アーク溶接機 | 5機 | ||
防音型エンジン溶接機(TIG/アーク) | 3機 | ||
エンジン溶接機 アーク | 2機 | ||
ポジショナー | 6機 |
塩ビ溶接機 | 5機 | ||
据付集塵機 | 2機 | ||
コンプレッサー | 4台 | ||
卓上ボール盤 | 3機 | ||
ラジアルボール盤 | 1台 | ||
ティグニー | 4台 | ||
発電機 | 3機 | ||
マルチ | 1機 | ||
足場材各種9 | 900基分 |
保有車両
4tユニック | 3台 | ||
2tトラック | 2台 | ||
ダブルキャブ | 4台 | ||
フォークリフト 1.8t | 1台 | ||
フォークリフト 2.5t | 1台 | ||
軽トラック | 2台 | ||
軽箱バン | 3台 | ||
ライトバン | 2台 | ||
13tラフタークレーン | 1台 | ||
営業車 | 2台 |
4tユニック | 3台 | ||
2tトラック | 2台 | ||
ダブルキャブ | 4台 | ||
フォークリフト 1.8t | 1台 | ||
フォークリフト 2.5t | 1台 | ||
軽トラック | 2台 | ||
軽箱バン | 3台 | ||
ライトバン | 2台 | ||
13tラフタークレーン | 1台 | ||
営業車 | 2台 |
Our Contribution To SDGs
SDGsへの取り組み